John Deere 6M 105, kompakt yapısı, güçlü manevra kabiliyeti ve TLS™ süspansiyon sistemiyle en zorlu işler için tasarlandı. Hassas tarıma hazır teknolojiyle verimliliği artırın.
John Deere 6M 105'nin motor, aktarma, hidrolik, ölçüler ve kapasite değerlerini tek bir yerde inceleyin.
6M 105 için sunulan Value Paket ve Select+ Paket içeriklerini aşağıdan karşılaştırabilirsiniz.
| 6M 105 - Value Paket | 6M 105 - Select+ Paket |
|---|---|
| 24İ/24G PowrQuad™ Plus Şanzıman - 40 km/sa (25 mph) | 24İ/24G CommandQuad™ Plus Şanzıman - 40 km/sa (25 mph) |
| Temel Kabin Paketi | Standart Kabin Paketi |
| Sağ El Konsolu | Sağ El Konsolu |
| Kabin Süspansiyonu Yok | Mekanik Kabin Süspansiyonu |
| Ekonomi Koltuk | Standart Koltuk |
| Flanş Tip Arka Aks | Flanş Tip Arka Aks |
| 4WD Ön Aks - Süspansiyonsuz | 4WD Ön Aks - TLS Süspansiyonlu |
| Ayarlanabilir Çelik Jantlar | Ayarlanabilir Çelik Jantlar |
| Arka ve Ön Lastik Markası - Mitas | Arka ve Ön Lastik Markası - Mitas |
| Arka Tekerlek Ölçüsü 420/85R38 (16.9R - 38) | Arka Tekerlek Ölçüsü 420/85R38 (16.9R - 38) |
| Ön Tekerlek Ölçüsü 380/85R24 (14.9R24) | Ön Tekerlek Ölçüsü 380/85R24 (14.9R24) |
| Orta Kol, Kancalı Uç - Kategori 2 | Orta Kol, Kancalı Uç - Kategori 2 |
| Alt Kollar, Kancalı Uç - Kategori 2 | Alt Kollar, Kancalı Uç - Kategori 2 |
| Gergi Kolları - Her İki Tarafta Ayarlanabilir | Gergi Kolları - Her İki Tarafta Ayarlanabilir |
| Arka PTO - 540/540E/1000 d/dk | Arka PTO - 540/540E/1000 d/dk |
| Hidrolik Pompa - 80 l/dk | Hidrolik Pompa - 114 l/dk |
| 3 Mekanik SCV (200 Serisi 3 SCV) | 3 Mekanik SCV (200 Serisi 3 SCV) |
| ISOBUS / Ekran Hazırlığı Yok | ISOBUS Hazır / GreenStar™ Hazır |
| Yakıt ve Silecek Tankı Alt Korumaları | Yakıt ve Silecek Tankı Alt Korumaları |
| Powerfill Fren Sistemi | Powerfill Fren Sistemi |
| Arka Çamurluk Uzatmaları - Lastik Ölçüsüne Göre Ayarlı | Arka Çamurluk Uzatmaları - Lastik Ölçüsüne Göre Ayarlı |
| Ön Sabit Çamurluklar - Lastik Ölçüsüne Göre Ayarlı | Ön Sabit Çamurluklar - Lastik Ölçüsüne Göre Ayarlı |
| Ön Taban Ağırlığı - 110 kg (243 lb) | Ön Taban Ağırlığı - 110 kg (243 lb) |
| 10 Adet Quik-Tatch™ Ağırlık - 500 kg | 10 Adet Quik-Tatch™ Ağırlık - 500 kg |
| Aydınlatma Paketi - Select | Aydınlatma Paketi - Select + |
| Çalışma Lambaları - HB3 | Çalışma Lambaları - HB3 |
| Kılavuz Bilyalar - Kategori 2 | Kılavuz Bilyalar - Kategori 2 |
| Maks. İzin Verilen Ağırlık (MPM) Artışı ve Daha Yüksek Askı Kaldırma Kapasitesi | Maks. İzin Verilen Ağırlık (MPM) Artışı ve Daha Yüksek Askı Kaldırma Kapasitesi |
6M 105'nin gücünü ve şıklığını yakından görün.
John Deere 6M 105 hakkında detaylı bilgi almak, güncel fiyat ve kampanyaları öğrenmek için Yılda Tarım ekibiyle iletişime geçin.